年報
昭和45年に開館した県立博物館と、県立博物館に併設して昭和58年に開館した県立美術館の歩みを振り返るページです。発行された年報をPDFで掲載しております。
年報【佐賀県立博物館年報、佐賀県立博物館・美術館年報】
各年度の佐賀県立博物館、佐賀県立美術館の活動を記録した冊子です。
| 号 | 年度 | 発行年月日 | ページ総数 | PDF添付 |
|---|---|---|---|---|
| No.54 | 令和5年度年報 | 令和6年7月26日発行 | 32ページ | PDF 1.2MB |
| No.49 | 平成30年度年報 | 平成31年8月20日発行 | 33ページ | PDF 1.11MB |
| No.48 | 平成29年度年報 | 平成30年6月27日発行 | 36ページ | PDF 1.74MB |
| No.47 | 平成28年度年報 | 平成29年7月14日発行 | 34ページ | PDF 1.78MB |
| No.46 | 平成27年度年報 | 平成28年8月31日発行 | 34ページ | PDF 1.17MB |
| No.45 | 平成26年度年報 | 平成27年8月31日発行 | 29ページ | PDF 990KB |
| No.44 | 平成25年度年報 | 平成26年8月28日発行 | 28ページ | PDF 650KB |
| No.43 | 平成24年度年報 | 平成25年9月6日発行 | 25ページ | PDF 1,05MB |
| No.42 | 平成23年度年報 | 平成24年8月5日発行 | 27ページ | PDF 1,11MB |
| No.41 | 平成22年度年報 | 平成23年7月28日発行 | 28ページ | PDF 2,24MB |
| No.40 | 平成21年度年報 | 平成22年8月3日発行 | 36ページ | PDF 2,97MB |
| No.39 | 平成20年度年報 | 平成21年7月21日発行 | 28ページ | PDF 1,97MB |
| No.38 | 平成19年度年報 | 平成20年8月12日発行 | 28ページ | PDF 2,19MB |
| No.37 | 平成18年度年報 | 平成19年7月1日発行 | 38ページ | PDF 1,57MB |
| No.36 | 平成17年度年報 | 平成18年7月31日発行 | 41ページ | PDF 1,98MB |
| No.35 | 平成16年度年報 | 平成17年7月31日発行 | 40ページ | PDF 2,05MB |
| No.34 | 平成15年度年報 | 平成16年7月31日発行 | 38ページ | PDF 2,05MB |
| No.33 | 平成14年度年報 | 平成15年7月1日発行 | 32ページ | PDF 1,99MB |
| No.32 | 平成13年度年報 | 平成14年9月1日発行 | 32ページ | PDF 1,41MB |
| No.31 | 平成12年度年報 | 平成13年8月1日発行 | 40ページ | PDF 1,29MB |
| No.30 | 平成11年度年報 | 平成12年10月1日発行 | 38ページ | PDF 2,10MB |
| No.29 | 平成10年度年報 | 平成11年7月1日発行 | 33ページ | PDF 1,81MB |
| No.28 | 平成9年度年報 | 平成10年10月30日発行 | 32ページ | PDF 1,48MB |
| No.27 | 平成8年度年報 | 平成9年7月1日発行 | 50ページ | PDF 2,09MB |
| No.26 | 平成7年度年報 | 平成8年7月31日発行 | 54ページ | PDF 1,76MB |
| No.25 | 平成6年度年報 | 平成7年8月31日発行 | 66ページ | PDF 1,69MB |
| No.24 | 平成5年度年報 | 平成6年8月31日発行 | 50ページ | PDF 1,98MB |
| No.23 | 平成4年度年報 | 平成5年11月30日発行 | 54ページ | PDF 2,31MB |
| No.22 | 平成3年度年報 | 平成4年9月1日発行 | 60ページ | PDF 1,68MB |
| No.21 | 平成2年度年報 | 平成3年9月1日発行 | 60ページ | PDF 1,94MB |
| No.20 | 平成元年度年報 | 平成2年9月1日発行 | 70ページ | PDF 1,97MB |
| No.19 | 昭和63年度年報 | 平成元年10月1日発行 | 50ページ | PDF 1,25MB |
| No.18 | 昭和62年度年報 | 昭和63年12月1日発行 | 64ページ | PDF 1,64MB |
| No.17 | 昭和61年度年報 | 昭和62年9月1日発行 | 52ページ | PDF 1,60MB |
| No.16 | 昭和60年度年報 | 昭和61年9月1日発行 | 62ページ | PDF 1,68MB |
| No.15 | 昭和59年度年報 | 昭和60年7月1日発行 | 62ページ | PDF 1,71MB |
| No.14 | 昭和58年度年報 | 昭和59年7月1日発行 | 58ページ | PDF 1,62MB |
| No.13 | 昭和57年度年報 | 昭和58年8月1日発行 | 39ページ | PDF 1,42MB |
| No.12 | 昭和56年度年報 | 昭和58年8月1日発行 | 36ページ | PDF 1,29MB |
| No.11 | 昭和55年度年報 | 昭和56年6月20日発行 | 56ページ | PDF 1,38MB |
| No.10 | 昭和54年度年報 | 昭和55年5月31日発行 | 101ページ | PDF 2,12MB |
| No.9 | 昭和53年度年報 | 昭和54年5月31日発行 | 79ページ | PDF 2,20MB |
| No.8 | 昭和52年度年報 | 昭和53年6月1日発行 | 82ページ | PDF 1,97MB |
| No.7 | 昭和51年度年報 | 昭和52年6月1日発行 | 79ページ | PDF 1,99MB |
| No.6 | 昭和50年度年報 | 昭和51年6月30日発行 | 68ページ | PDF 1,61MB |
| No.5 | 昭和49年度年報 | 昭和51年3月20日発行 | 73ページ | PDF 1,71MB |
| No.4 | 昭和48年度年報 | 昭和49年6月1日発行 | 76ページ | PDF 1,86MB |
| No.3 | 昭和47年度年報 | 昭和48年6月1日発行 | 75ページ | PDF 2,02MB |
| No.2 | 昭和46年度年報 | 昭和47年6月25日発行 | 58ページ | PDF 1,98MB |
| No.1 | 昭和45年度年報 | 昭和46年6月1日発行 | 67ページ | PDF 2,24MB |
